Наименование, марка | Объем | |
изделия | изделия, | Цена |
м3 | ||
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПУСТОТНЫЕ | ||
ПК 24-12-8 АтVта | 0,62 | 4100 |
ПК 24-15-8 АтVта | 0,78 | 4900 |
ПК 25-12-8 АтVта | 0,65 | |
ПК 25-15-8 АтVта | 0,81 | |
ПК 26-12-8 АтVта | 0,68 | |
ПК 26-15-8 АтVта | 0,85 | |
ПК 27-12-8 АтVта | 0,70 | 4450 |
ПК 27-15-8 АтVта | 0,88 | 5600 |
ПК 28-12-8 АтVта | 0,73 | 4650 |
ПК 28-15-8 АтVта | 0,91 | 5750 |
ПК 29-12-8 АтVта | 0,75 | 4700 |
ПК 29-15-8 АтVта | 0,94 | 5800 |
ПК 30-12-8 АтVта | 0,78 | 4650 |
ПК 30-15-8 АтVта | 0,98 | 5790 |
ПК 31-12-8 АтVта | 0,81 | |
ПК 31-15-8 АтVта | 1,02 | |
ПК 32-12-8 АтVта | 0,83 | |
ПК 32-15-8 АтVта | 1,04 | |
ПК 33-12-8 АтVта | 0,86 | 5290 |
ПК 33-15-8 АтVта | 1,08 | 6690 |
ПК 34-12-8 АтVта | 0,88 | |
ПК 34-15-8 АтVта | 1,11 | |
ПК 35-12-8 АтVта | 0,91 | |
ПК 35-15-8 АтVта | 1,14 | |
Наименование, марка | Объем | |
изделия | изделия, | Цена |
м3 | ||
ПК 36-12-8 АтVта | 0,94 | 5300 |
ПК 36-15-8 АтVта | 1,17 | 5600 |
ПК 37-12-8 АтVта | 0,96 | |
ПК 37-15-8 АтVта | 1,20 | |
ПК 38-12-8 АтVта | 0,99 | |
ПК 38-15-8 АтVта | 1,24 | |
ПК 39-12-8 АтVта | 1,02 | |
ПК 39-15-8 АтVта | 1,27 | |
ПК 40-12-8 АтVта | 1,04 | 6290 |
ПК 40-15-8 АтVта | 1,31 | 7790 |
ПК 41-12-8 АтVта | 1,07 | |
ПК 41-15-8 АтVта | 1,34 | |
ПК 42-12-8 АтVта | 1,10 | 6290 |
ПК 42-15-8 АтVта | 1,37 | 7790 |
ПК 43-12-8 АтVта | 1,12 | |
ПК 43-15-8 АтVта | 1,40 | |
ПК 44-12-8 АтVта | 1,15 | |
ПК 44-15-8 АтVта | 1,44 | |
ПК 45-12-8 АтVта | 1,17 | 6790 |
ПК 45-15-8 АтVта | 1,47 | 8450 |
ПК 46-12-8 АтVта | 1,20 | 7650 |
ПК 46-15-8 АтVта | 1,50 | 9100 |
ПК 47-12-8 АтVта | 1,22 | 7750 |
ПК 47-15-8 АтVта | 1,53 | 9250 |
ПК 48-12-8 АтVта | 1,25 | 7160 |
ПК 48-15-8 АтVта | 1,57 | 8870 |
ПК 49-12-8 АтVта | 1,28 | |
ПК 49-15-8 АтVта | 1,60 | |
ПК 50-12-8 АтVта | 1,30 | |
ПК 50-15-8 АтVта | 1,63 | |
ПК 51-12-8 АтVта | 1,33 | 7820 |
ПК 51-15-8 АтVта | 1,67 | 9790 |
ПК 52-12-8 АтVта | 1,36 | |
ПК 52-15-8 АтVта | 1,70 | 10200 |
ПК 53-12-8 АтVта | 1,38 | |
ПК 53-15-8 АтVта | 1,73 | 10500 |
ПК 54-12-8 АтVта | 1,41 | 8200 |
ПК 54-15-8 АтVта | 1,76 | 10300 |
ПК 55-12-8 АтVта | 1,11 | |
ПК 55-15-8 АтVта | 1,80 | |
ПК 56-12-8 АтVта | 1,46 | 8800 |
ПК 56-15-8 АтVта | 1,83 | 10900 |
ПК 57-12-8 АтVта | 1,49 | 8800 |
ПК 57-15-8 АтVта | 1,86 | 11200 |
ПК 58-12-8 АтVта | 1,51 | 9400 |
ПК 58-15-8 АтVта | 1,90 | 11800 |
ПК 59-12-8 АтVта | 1,54 | 8900 |
ПК 59-15-8 АтVта | 1,92 | 11300 |
ПК 60-12-8 АтVта | 1,56 | 8790 |
ПК 60-15-8 АтVта | 1,96 | 10590 |
Наименование, марка | Объем | |
изделия | изделия, | Цена |
м3 | ||
ПК 63-12-8 АтVта | 1,65 | 9390 |
ПК 63-15-8 АтVта | 2,06 | 11390 |
ПК 64-12-8 АтVта-1 | 1,67 | |
ПК 64-15-8 АтVта-1 | 2,09 | |
ПК 65-12-8 АтVта-1 | 1,70 | |
ПК 65-15-8 АтVта-1 | 2,12 | |
ПК 66-12-8 АтVта-1 | 1,72 | |
ПК 66-15-8 АтVта-1 | 2,16 | |
ПК 67-12-8 АтVта-1 | 1,75 | |
ПК 67-15-8 АтVта-1 | 2,19 | |
ПК 68-15-8 АтVта-1 | 2,22 | |
ПК 69-12-8 АтVта | 1,80 | |
ПК 69-15-8 АтVта | 2,26 | |
ПК 72-12-8 АтVт 1 | 1,88 | 11450 |
ПК 72-15-8 АтVт 1 | 2,36 | 14650 |
з
Оформление заявки